Composição dos órgãos sociais para o biénio 2024/2026
| Assembleia Geral | Direção | Conselho Fiscal |
| Presidente: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Bairrada e Aguieira, C.R.L., Representada por Pedro Silva | Presidente: Measindot Engineering, LDA. Representada por Carlos Couceiro | Presidente: Funerária Mortaguense Unipessoal LDA. Representada por Marco Mortágua |
| Vice-Presidente: Alves Bandeira & Ca., S.A. Representada por José Batista | Vice-Presidente: Success4Purpose, LDA. Representada por Sofia Martins | Vice-Presidente: M2PS, LDA. Representada por Márcio Freixo |
| Secretário: Cubos e Traços, LDA. Representada por Rogério Diogo | Vice-Presidente: GUB- Grow Up Business, LDA. Representada por Pedro Santos | Secretário: Galé Artes Gráficas, LDA. Representada por Cláudia Matos |
| Secretário: E.T.C- Multi Therapies Unipessoal, LDA. Representada por Adérito Duarte | Tesoureiro: SEW- Eurodrive Portugal, LDA. Representada por Nuno Saraiva | Suplente: Costa e Irmão, LDA. Representada por Carlos Costa |
| Secretária: Joana Da Silva Martins | Suplente: Talho Os Marques, LDA. Representada por António Almeida | |
| Vogal: ChurraRocha, LDA. Representada por Joaquim Rodrigues | ||
| Vogal:Transportes Rama, LDA. Representada por Luís Oliveira |
